<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RikStudio &#124; Indonesian Motion Graphics Studio &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://rikstudio.com/category/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rikstudio.com</link>
	<description>My Wordpress Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 20:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Headphones Breakdown and Tutorials</title>
		<link>http://rikstudio.com/tutorial/headphones-breakdown-and-tutorials/</link>
		<comments>http://rikstudio.com/tutorial/headphones-breakdown-and-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing Video]]></category>
		<category><![CDATA[Bgcolor]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[Headphones]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Clements]]></category>
		<category><![CDATA[Time Breakdown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikstudio.com/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[Paul Clements incredible &#8220;Headphones,&#8221; piece is a masterful use of Cinema 4d and the Mograph module. He also provides an amazing breakdown video. Since the release of his breakdown, there have been a few tutorials displaying some of the techniques he&#8217;s used. Definitely worth your time! Breakdown Polygon Unfolding Tutorial Cable Growth Cloth Morphing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Clements incredible &#8220;Headphones,&#8221; piece is a masterful use of Cinema 4d and the Mograph module.  He also provides an amazing breakdown video.  Since the release of his breakdown, there have been a few tutorials displaying some of the techniques he&#8217;s used.  Definitely worth your time!<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/33174546?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><span id="more-2929"></span><br />
<strong>Breakdown</strong><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/35145361?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
<strong>Polygon Unfolding Tutorial</strong><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/35430285?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
<strong>Cable Growth</strong><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/35636670?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
<strong>Cloth Morphing</strong><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/35908367?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikstudio.com/tutorial/headphones-breakdown-and-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tracking</title>
		<link>http://rikstudio.com/projects/video-editing/video-tracking/</link>
		<comments>http://rikstudio.com/projects/video-editing/video-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video Editing]]></category>
		<category><![CDATA[Aja]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Appearance]]></category>
		<category><![CDATA[Basi]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Video]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Image]]></category>
		<category><![CDATA[Dari Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[Deh]]></category>
		<category><![CDATA[Dua]]></category>
		<category><![CDATA[Exec]]></category>
		<category><![CDATA[Hehehe]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Img Src]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu]]></category>
		<category><![CDATA[Koq]]></category>
		<category><![CDATA[Lalu]]></category>
		<category><![CDATA[Lt]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Paste Code]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Php Code]]></category>
		<category><![CDATA[Project Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[Saya]]></category>
		<category><![CDATA[Serem]]></category>
		<category><![CDATA[Tapi]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[Yah]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahooid]]></category>
		<category><![CDATA[Ym]]></category>
		<category><![CDATA[Ymsgr Sendim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikstudio.com/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Hi, ketemu lagi dengan RikStudio. Dalam beberapa project motion graphics, peran camera sangat penting untuk memberi kesan kedalaman/ depth pada komposisi. Tapi, bagaimana bila kita ingin mengambil peran camera itu sendiri dari hasil shooting? misalnya, kita mempunyai video &#38; ingin memberikan element2 design atau visualFX lainnya. Tentu akan sulit sekali bila kita harus menyelaraskan pergerakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr class="dotted" />
<p>Hi, ketemu lagi dengan RikStudio. Dalam beberapa project motion graphics, peran camera sangat penting untuk memberi kesan kedalaman/ <em>depth</em> pada komposisi. Tapi, bagaimana bila kita ingin mengambil peran camera itu sendiri dari hasil shooting? misalnya, kita mempunyai video &amp; ingin memberikan element2 design atau visualFX lainnya. Tentu akan sulit sekali bila kita harus menyelaraskan pergerakan camera video tersebut. Baiklah tanpa perlu basa-basi lagi, langsung kita praktekkan yah&#8230;</p>
<p><a href="http://rikstudio.com/images/2011/07/VideoTrackingExperimental.jpg"><img src="http://rikstudio.com/images/2011/07/VideoTrackingExperimental-640x360.jpg" alt="" title="VideoTrackingExperimental" width="640" height="360" class="aligncenter size-medium wp-image-2814" /></a><br />
<span id="more-2602"></span></p>
<ol>
<li>Siapkan video berdurasi pendek seperti contoh diatas</li>
<li>2</li>
<li>3</li>
<li>4</li>
</ol>
<pre>nanti ye...:D</pre>
<div class="box-download">Ini Hasilnya:</div>
<p><!-- This is the Embed code for RikStudio - VideoTracking Delete all of this code to remove the video--><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/26562134?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe><br />
<!-- The Embed code for RikStudio - VideoTracking Ends here--></p>
<hr class="dotted" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikstudio.com/projects/video-editing/video-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOF Quick Reference Guide</title>
		<link>http://rikstudio.com/blog/dof-quick-reference-guide/</link>
		<comments>http://rikstudio.com/blog/dof-quick-reference-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Benefit]]></category>
		<category><![CDATA[Blur]]></category>
		<category><![CDATA[Bma]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Depth]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[Depth Of Field]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog Box]]></category>
		<category><![CDATA[Dof]]></category>
		<category><![CDATA[Field Settings]]></category>
		<category><![CDATA[Field Thanks]]></category>
		<category><![CDATA[Lt]]></category>
		<category><![CDATA[Motionworks]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Reference Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikstudio.com/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[For me, Cinema 4D Camera Depth Of Field settings and how they relate to what is and isn’t blurred in a Cinema 4D scene was a little confusing. Front Blur, Rear Blur, Start and End, Target Distance and how they all work together isn’t immediately obvious. So for my benefit and for those of you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rikstudio.com/images/2011/06/C4D_DOF_QuickReference.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2529" title="C4D_DOF_QuickReference" src="http://rikstudio.com/images/2011/06/C4D_DOF_QuickReference.jpg" alt="" width="640"/></a>For me, Cinema 4D Camera Depth Of Field settings and how they relate to what is and isn’t blurred in a Cinema 4D scene was a little confusing. Front Blur, Rear Blur, Start and End, Target Distance and how they all work together isn’t immediately obvious.<span id="more-2528"></span></p>
<p>So for my benefit and for those of you who are also confused, I’ve created a new Quick Reference Guide. This guide shows a top view of an actual Cinema 4D camera with extra visuals to help explain what the numbers in the Camera Depth Of Field dialog box are actually doing. There is also a black and white depth pass, where black indicates sharp focus, plus a full render with depth of field. Thanks to @bma_morris and @pariahrob for assistance.[www&lt;dot&gt;motionworks&lt;dot&gt;com&lt;dot&gt;au]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikstudio.com/blog/dof-quick-reference-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!Messenger Online Status Indicator with PHP (Custom Images)</title>
		<link>http://rikstudio.com/tutorial/yahoomessenger-online-status-indikator-with-php-custom/</link>
		<comments>http://rikstudio.com/tutorial/yahoomessenger-online-status-indikator-with-php-custom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 19:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Aja]]></category>
		<category><![CDATA[Content Themes]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Image]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Images]]></category>
		<category><![CDATA[Deh]]></category>
		<category><![CDATA[Drop Cap]]></category>
		<category><![CDATA[Drop Caps]]></category>
		<category><![CDATA[Dua]]></category>
		<category><![CDATA[Hehehe]]></category>
		<category><![CDATA[herik]]></category>
		<category><![CDATA[Img Src]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Koq]]></category>
		<category><![CDATA[Lalu]]></category>
		<category><![CDATA[Lt]]></category>
		<category><![CDATA[Nama]]></category>
		<category><![CDATA[Paste Code]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Php Code]]></category>
		<category><![CDATA[Saya]]></category>
		<category><![CDATA[Serem]]></category>
		<category><![CDATA[Status Indicator]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Online]]></category>
		<category><![CDATA[Yahooid]]></category>
		<category><![CDATA[Ym]]></category>
		<category><![CDATA[Ymsgr Sendim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikstudio.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Untuk membuat custom image YM Indicator, kita membutuhkan sedikit pengetahuan tentang PHP. Setelah mencoba dengan beberapa kegagalan, akhirnya saya menemukan sebuah code untuk menampilkan custom image untuk indicator YM. Tapi kamu jangan takut dengan PHP, gak serem koq&#8230;hehehe:D Ok, kita langsung saja praktek&#8230; ikuti aja langkah-langkah berikut ini: Siapkan dua image yang berbeda (online &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr class="dotted">
<p class="dropcap">Untuk membuat custom image <em>YM Indicator</em>, kita membutuhkan sedikit  pengetahuan tentang <em>PHP</em>. Setelah mencoba dengan beberapa kegagalan, akhirnya saya menemukan sebuah <em>code</em> untuk menampilkan custom image untuk  indicator YM. Tapi kamu jangan takut dengan <em>PHP</em>, gak serem koq&#8230;hehehe:D</p>
<p><a href="http://rikstudio.com/images/2011/01/yahoo-messenger.jpg"><img class="size-full wp-image-1967 alignleft" title="yahoo-messenger" src="http://rikstudio.com/images/2011/01/yahoo-messenger.jpg" alt="" width="640" height="417" /></a><br />
Ok, kita langsung saja praktek&#8230; ikuti aja langkah-langkah berikut ini:<span id="more-1735"></span></p>
<ol>
<li>Siapkan dua image yang berbeda (online &amp; offline) untuk menandakan kamu sedang online/offline</li>
<li>Download dahulu <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/php-code-widget/" target="_blank"><strong>PHP Code Widget</strong></a> biar kamu berkurang pusingnya&#8230;:D</li>
<li>Aktifkan <em>plugins</em> tersebut lalu setting Appearance&gt;Widget</li>
<li>paste code dibawah ini<strong>:</strong></li>
</ol>
<pre>&lt;?php
$yahooid = "<strong>ID_YM KAMU</strong>";
$ch = curl_init("http://opi.yahoo.com/online?u=".$yahooid."&amp;m=t");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$status = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
if($status == $yahooid." is NOT ONLINE"){
<strong>//tampilkan gambar offline</strong>
echo "&lt;img src='<strong>http://websitekamu.com/images/offline.jpg</strong>' border=0/&gt;";
} elseif ($status == $yahooid." is ONLINE"){
<strong>//tampilkan gambar online</strong>
echo "&lt;a href=ymsgr:sendIM?$yahooid&gt;&lt;img src='<strong>http://websitekamu.com/images/online.jpg</strong>' border=0/&gt;&lt;/a&gt;";
}
?&gt;</pre>
<div class="box-download">Ini Contohnya:</div>
<p><a href="http://rikstudio.com/images/2011/01/PHP-Code-Plugins.jpg"><img class="size-full wp-image-1968 alignnone" title="PHP-Code-Plugins" src="http://rikstudio.com/images/2011/01/PHP-Code-Plugins.jpg" alt="" width="437" height="480" /></a><br />
Setelah kamu paste <em>code PHP</em> diatas lalu <em>Save</em>. Selesai deh, mudah kan&#8230;? selamat mencoba\m/<br />
<hr class="dotted">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikstudio.com/tutorial/yahoomessenger-online-status-indikator-with-php-custom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cache Plugin WordPress</title>
		<link>http://rikstudio.com/tutorial/cache-plugin-wordpress/</link>
		<comments>http://rikstudio.com/tutorial/cache-plugin-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 18:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cache Cache]]></category>
		<category><![CDATA[Cahce]]></category>
		<category><![CDATA[Hala]]></category>
		<category><![CDATA[Halaman]]></category>
		<category><![CDATA[Kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[Lama]]></category>
		<category><![CDATA[Pengguna]]></category>
		<category><![CDATA[Query Database]]></category>
		<category><![CDATA[Query Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Saja]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[Sekaligus]]></category>
		<category><![CDATA[Sering]]></category>
		<category><![CDATA[Usah]]></category>
		<category><![CDATA[Wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikstudio.com/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Optimasi blog selalu berhubungan dengan performansi blog itu sendiri. Tidak jarang para pengguna blog yang menginginkan blognya teroptimasi dengan baik. Terutama dalam hal kecepatan akses. Dan itu tidak dipungkiri dengan semakin cepat akses blog kita, maka akan semakin baik dimata user. Salah satu cara mengakali untuk optimasi kecepatan akses blog adalah dengan cache. Cache ibaratnya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap">Optimasi blog selalu berhubungan dengan performansi blog itu  sendiri. Tidak jarang para pengguna blog yang menginginkan blognya  teroptimasi dengan baik. Terutama dalam hal  kecepatan akses. Dan itu  tidak dipungkiri dengan semakin cepat akses  blog kita, maka akan semakin  baik dimata user. Salah satu cara  mengakali untuk optimasi kecepatan akses blog adalah dengan cache.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2281" title="databases" src="http://rikstudio.com/images/2010/12/databases.jpg" alt="" width="640" height="252" /><br />
Cache ibaratnya adalah halaman statis yang diciptakan oleh blog,   dimana hala tersebut bakal sering diakses oleh user. Contoh ketika   pengungjung user masuk kehalaman x.html dari sebuah blog, maka blog   tersebut akan menerjemahkan beberapa query ke database baru kemudian   hasilnya ditampilkan ke pengguna. Hal tersebut akan memakan waktu yang   cukup lama. Dengan cache setiap halaman yang dicari, query tersebut   tidak usah menuju ke database namun cukup ditampilkan hasil cachenya   saja.  Hal itu akan mengoptimasikan blog anda dan mempercepat kinerja   sekaligus mengurangi beban di server.<span id="more-1943"></span><br />
Beberapa plugin yang  powerful untuk optimasi blog denga  cache adalah :</p>
<ol>
<li>WP Super Cache</li>
<li>DB Cache Reloaded</li>
<li>AskApache Crazy Cache</li>
</ol>
<p>Menggunakan plugin seperti  <strong>WP Super Cache </strong>akan  menyimpan output dari permintaan  pengunjung blog sebagai file HTML  statis dan ketika halaman tersebut  diakses lagi,  server tidak perlu  menterjemahkan kode PHP dan melakukan  query database lagi, hanya perlu  menampilkan file HTML statis yang telah  di-cache sebelumnya. Sehingga  blog akan lebih optimal terutaman dalam  hal kecepatan akses.<br />
Sedangkan <strong>DB Cache Reloaded </strong>membantu meningkatkan  kinerja blog WordPress dengan melakukan optimasi query MySql yang  dilakukan oleh <strong>WP Super Cache</strong>. Jadi <strong>DB Cache  Reloaded </strong>bertugas membantu dan <strong>mempercepat WP Super  Cache </strong>menghasilkan halaman HTML statis.  Dan <strong>AskApache  Crazy Cache</strong> akan bertugas untuk memastikan ketersediaan cache  sehingga ketika  pengunjung mengakses blog, cahce tersebut telah  tersedia. Tentu  plugin-plugin yang ini akan optimal jika bergabung  dengan WP super  cache.<br />
Sehingga <strong>optimasi </strong>blog dengan cache akan sangat   membantu dalam hal memepercepat akses blog. Namun disisi lain user akan   melihat blog tersebut akan statis, sehingga perlu disetting agar cache   yang dibuat tidak terlalu lama. Normalnya adalah 5-10 menit waktu yang   dipakai untuk cache jika blog tersebut cukup update.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikstudio.com/tutorial/cache-plugin-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard Banner Sizes</title>
		<link>http://rikstudio.com/tutorial/standard-banner-sizes/</link>
		<comments>http://rikstudio.com/tutorial/standard-banner-sizes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 01:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Formats]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising Agencies]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising Medium]]></category>
		<category><![CDATA[Animated Ads]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[Banner Sizes]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Creatives]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Advertising Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Credit]]></category>
		<category><![CDATA[Print Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Print Magazines]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[Public Web]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Level]]></category>
		<category><![CDATA[Rectangle]]></category>
		<category><![CDATA[size]]></category>
		<category><![CDATA[Skyscraper]]></category>
		<category><![CDATA[Skyscrapers]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Advertisers]]></category>
		<category><![CDATA[Web Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikstudio.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Banner, leaderboard, skyscraper, small rectangle. Just like for newspapers and print magazines, also on the Web advertisers and publishers have defined over time an official set of &#8220;online standard ad formats&#8221;. Such ad formats represent the full range of visual and text-ad sizes available for use on public web pages. If you are a web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap">Banner, leaderboard, skyscraper, small rectangle. Just like for newspapers and print magazines, also on the Web advertisers and publishers have defined over time an official set of &#8220;online standard ad formats&#8221;. Such ad formats represent the full range of visual and text-ad sizes available for use on public web pages.</p>
<p><a href="http://rikstudio.com/images/2010/10/banner-size.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2457" title="banner-size" src="http://rikstudio.com/images/2010/10/banner-size.jpg" alt="" width="810" height="1042" /></a><br />
<span id="more-1685"></span><strong>If you are a web publisher</strong>, blogger or other media  outlet on the Internet, and are interested in monetizing your published  assets, you may want to familiarize yourself with this illustrated list  of standard online ad formats.By knowing with are the standard ad formats to be utilized on web pages, you can:</p>
<ul>
<li><strong>Brief more effectively</strong> your web designer when in need of creating new ad areasb)</li>
<li><strong>Offer more ad opportunities</strong> to your own direct customers</li>
<li><strong>Utilize the standard &#8220;<em>creatives</em>&#8220;</strong> that  your customers may have designed for other campaigns (without requiring  them to design custom sized ads for your site only)</li>
<li><strong>Tap into the opportunities</strong> offered by <a href="http://www.masternewmedia.org/online-advertising/online-ad-networks/online-advertising-networks-guide-20070219.htm">ad networks</a>, who rely heavily on these specific ad formats</li>
</ul>
<p>Officially, the standard online ad formats you see on the web today, have been originally established by the <a href="http://www.iab.net/about_the_iab">IAB (Interactive Advertising Bureau)</a> , an authority founded in 1996 to increase the quality level of the advertising marketplace in the US.</p>
<p><strong>The most common online ad formats</strong> are banners,  flashing or animated ads on the top of the screen, skyscrapers, vertical  usually found at the left or right side of a web page, or the square  box, which is found in the majority of <a href="http://www.masternewmedia.org/news/2005/08/30/what_is_web_20.htm">Web 2.0</a> sites like <a href="http://mashable.com/">Mashable!</a> or <a href="http://www.readwriteweb.com/">ReadWriteWeb</a>.</p>
<p><strong>Standard ad formats</strong> are the heritage of the print  advertising medium in which advertising agencies have long established a  fixed, common structure for advertising spaces, to manage orders ad  productions costs more efficiently.</p>
<p><strong>The main references</strong> for online standard ad formats are the <a href="http://www.iab.net/iab_products_and_industry_services/1421/1443/1452">IAB&#8217;s Ad Unit Guidelines</a> and <a href="http://https//www.google.com/adsense/static/en_US/AdFormats.html">Google AdSense Ad Formats</a> which have been directly derived from the already existing ones.</p>
<p>For online ad formats all dimensions are always measured in pixels and the recommended file weight is about 20-40k.</p>
<p><strong>In this mini guide</strong> you can find a visual gallery of all the standard, official, ad formats utilized on the Internet.</p>
<h2>Tips</h2>
<ul>
<li><strong>Video and audio banners</strong> should be initiated by a users’ action. The user should mouse over or click on the ad before any video or sound is played.</li>
<li><strong>There should be at least</strong> a 1 second delay between frames in GIF or JPG animations.</li>
<li><strong>Characters in the ads </strong>should never be more  than (including spaces) 100 for little ad formats like Buttons or  Banners and 200 for larger ads such as Leaderboards or Skyscrapers.</li>
<li><strong>Ads code should serve</strong> a backup GIF file in  case the browser does not support Flash or Shockwave animations. Users  should never be asked for installing plug-ins. The ad code should  automatically recognize if the necessary plug-in is activated and  display animations of GIF file according to that.</li>
<li><strong>Due to the differences</strong> in how Macs and PCs  render pop-up menus and text entry fields, please allow extra horizontal  space so that ads do not extend beyond their intended width or height.</li>
<li><strong>Since all browsers</strong> do not support Java, and the user can disable it, banner codes must be degradable and must serve a backup GIF file.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikstudio.com/tutorial/standard-banner-sizes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

